Statystyka dla www.ebazafirm.pl

Prezentowany okres: luty 2012
Wygenerowano 01-Mar-2012 04:07 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: luty 2012
Całkowita liczba wywołań 28992
Całkowita liczba plików 27242
Wszystkie Strony 19170
Wszystkie Wizyty 3227
Całkowita liczba KB 1174683
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 869
Całkowita liczba unikalnych URLi 1575
Całkowita liczba unikalnych odnośników 289
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 80
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 41 1251
Wywołań dziennie 999 2350
Plików dziennie 939 2326
Stron dziennie 661 1757
Wizyt dziennie 111 194
Kilobajtów dziennie 40506 97743
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 27242
Code 206 - Częściowa zawartość 28
Code 301 - Przeniesiono na stałe 49
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 16
Code 304 - Niezmodyfikowany 299
Code 404 - Nie znaleziono 1355
Code 405 - Nieuznawana metoda 3

Raport Dzienny -  luty 2012

Dzienne statystyki - luty 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1120 3.86% 973 3.57% 789 4.12% 194 6.01% 112 12.89% 47600 4.05%
2 464 1.60% 445 1.63% 381 1.99% 118 3.66% 65 7.48% 16221 1.38%
3 1053 3.63% 1004 3.69% 819 4.27% 143 4.43% 69 7.94% 97743 8.32%
4 440 1.52% 394 1.45% 361 1.88% 101 3.13% 65 7.48% 26605 2.26%
5 353 1.22% 332 1.22% 224 1.17% 94 2.91% 67 7.71% 13874 1.18%
6 774 2.67% 664 2.44% 531 2.77% 153 4.74% 64 7.36% 60198 5.12%
7 967 3.34% 914 3.36% 782 4.08% 140 4.34% 79 9.09% 44304 3.77%
8 663 2.29% 597 2.19% 570 2.97% 113 3.50% 74 8.52% 38200 3.25%
9 568 1.96% 516 1.89% 424 2.21% 101 3.13% 53 6.10% 35051 2.98%
10 848 2.92% 709 2.60% 651 3.40% 126 3.90% 60 6.90% 64020 5.45%
11 1674 5.77% 1610 5.91% 561 2.93% 109 3.38% 61 7.02% 29954 2.55%
12 738 2.55% 615 2.26% 336 1.75% 136 4.21% 73 8.40% 39811 3.39%
13 523 1.80% 489 1.80% 349 1.82% 179 5.55% 80 9.21% 33175 2.82%
14 799 2.76% 776 2.85% 688 3.59% 110 3.41% 58 6.67% 31115 2.65%
15 1103 3.80% 1077 3.95% 890 4.64% 131 4.06% 75 8.63% 46399 3.95%
16 2084 7.19% 2026 7.44% 1757 9.17% 73 2.26% 43 4.95% 68554 5.84%
17 600 2.07% 510 1.87% 317 1.65% 76 2.36% 40 4.60% 15551 1.32%
18 734 2.53% 718 2.64% 678 3.54% 84 2.60% 37 4.26% 27064 2.30%
19 1823 6.29% 1770 6.50% 807 4.21% 49 1.52% 41 4.72% 36743 3.13%
20 1243 4.29% 1100 4.04% 724 3.78% 57 1.77% 44 5.06% 32138 2.74%
21 1176 4.06% 1145 4.20% 963 5.02% 60 1.86% 57 6.56% 56118 4.78%
22 774 2.67% 668 2.45% 416 2.17% 74 2.29% 58 6.67% 18467 1.57%
23 574 1.98% 537 1.97% 312 1.63% 81 2.51% 66 7.59% 15676 1.33%
24 995 3.43% 912 3.35% 746 3.89% 109 3.38% 90 10.36% 40409 3.44%
25 1452 5.01% 1422 5.22% 1397 7.29% 130 4.03% 58 6.67% 60934 5.19%
26 2118 7.31% 2094 7.69% 940 4.90% 175 5.42% 71 8.17% 69449 5.91%
27 647 2.23% 587 2.15% 380 1.98% 135 4.18% 62 7.13% 35374 3.01%
28 2350 8.11% 2326 8.54% 1160 6.05% 121 3.75% 62 7.13% 54095 4.61%
29 335 1.16% 312 1.15% 217 1.13% 74 2.29% 59 6.79% 19843 1.69%

Raport Godzinowy -  luty 2012

Godzinowe statystyki - luty 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 18 538 1.86% 16 489 1.80% 13 377 1.97% 862 25005 2.13%
1 22 662 2.28% 21 612 2.25% 18 540 2.82% 1961 56861 4.84%
2 16 491 1.69% 15 452 1.66% 14 421 2.20% 997 28927 2.46%
3 42 1244 4.29% 41 1215 4.46% 40 1161 6.06% 2491 72228 6.15%
4 40 1185 4.09% 38 1123 4.12% 37 1099 5.73% 1898 55033 4.68%
5 35 1031 3.56% 33 977 3.59% 32 938 4.89% 2183 63320 5.39%
6 63 1855 6.40% 61 1775 6.52% 59 1718 8.96% 2914 84502 7.19%
7 41 1207 4.16% 40 1164 4.27% 14 413 2.15% 925 26831 2.28%
8 61 1794 6.19% 59 1724 6.33% 17 503 2.62% 1392 40368 3.44%
9 49 1424 4.91% 45 1324 4.86% 21 627 3.27% 2432 70525 6.00%
10 35 1030 3.55% 32 940 3.45% 23 686 3.58% 1182 34288 2.92%
11 70 2032 7.01% 66 1921 7.05% 42 1238 6.46% 1792 51970 4.42%
12 31 918 3.17% 27 792 2.91% 19 568 2.96% 1340 38865 3.31%
13 34 1013 3.49% 30 896 3.29% 16 477 2.49% 1495 43359 3.69%
14 39 1144 3.95% 37 1089 4.00% 29 850 4.43% 1494 43312 3.69%
15 71 2073 7.15% 68 1972 7.24% 18 545 2.84% 2147 62270 5.30%
16 23 692 2.39% 19 560 2.06% 14 415 2.16% 1054 30555 2.60%
17 28 828 2.86% 26 767 2.82% 20 590 3.08% 1383 40093 3.41%
18 46 1356 4.68% 43 1266 4.65% 37 1096 5.72% 2215 64227 5.47%
19 19 570 1.97% 18 539 1.98% 14 431 2.25% 900 26096 2.22%
20 37 1078 3.72% 34 990 3.63% 18 542 2.83% 1382 40081 3.41%
21 70 2039 7.03% 67 1968 7.22% 57 1674 8.73% 2312 67055 5.71%
22 43 1249 4.31% 40 1184 4.35% 29 867 4.52% 1629 47237 4.02%
23 53 1539 5.31% 51 1503 5.52% 48 1394 7.27% 2127 61675 5.25%

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 1575 URLi
# Wywołania KB URL
1 12150 41.91% 427536 36.40% /
2 2866 9.89% 0 0.00% /robots.txt
3 895 3.09% 149415 12.72% /stat/usage_201104.html
4 842 2.90% 141526 12.05% /stat/usage_201103.html
5 367 1.27% 61773 5.26% /stat/usage_201107.html
6 157 0.54% 5944 0.51% /images/gora.swf
7 146 0.50% 2390 0.20% /css/style_all.css
8 126 0.43% 26237 2.23% /FCKupload/Image/list_gratulacyjny01.pdf
9 95 0.33% 1871 0.16% /kategoria/14b/ciekawe_strony.html
10 92 0.32% 73 0.01% /js/other.js
11 84 0.29% 1594 0.14% /szukaj.html
12 78 0.27% 13747 1.17% http://www.ebazafirm.pl/stat/usage_201103.html
13 71 0.24% 1676 0.14% /kategoria/462/galeria.html
14 71 0.24% 980 0.08% /kategoria/c17/szkolenia.html
15 69 0.24% 1002 0.09% /kategoria/99b/aktualnosci.html
16 68 0.23% 671 0.06% /stat/
17 64 0.22% 2154 0.18% /rejestruj.html
18 61 0.21% 10786 0.92% http://www.ebazafirm.pl/stat/usage_201104.html
19 59 0.20% 914 0.08% /kategoria/4b7/ekspert_radzi.html
20 55 0.19% 1708 0.15% /kategoria/1ac/dla_prasy.html
21 54 0.19% 925 0.08% /kategoria/31d/kalendarz_imprez.html
22 45 0.16% 662 0.06% /profil.html
23 45 0.16% 911 0.08% /regulamin.html
24 41 0.14% 720 0.06% /kategoria/52f/kontakt.html
25 40 0.14% 6033 0.51% /stat/usage_201202.html
26 39 0.13% 931 0.08% /kategoria/c82/o_porozumieniu.html
27 37 0.13% 616 0.05% /447/firma.html
28 36 0.12% 616 0.05% /07f/firma.html
29 36 0.12% 537 0.05% /css/style_ie.css
30 35 0.12% 600 0.05% /234/firma.html
31 35 0.12% 540 0.05% /446/firma.html
32 35 0.12% 536 0.05% /aktualnosci/a21/klub_cashflow_na_zamku_w_cieszynie.html
33 34 0.12% 567 0.05% /3fb/firma.html
34 34 0.12% 130 0.01% /obrazek.php5
35 33 0.11% 563 0.05% /5e9/firma.html
36 32 0.11% 511 0.04% /2d5/firma.html
37 32 0.11% 549 0.05% /434/firma.html
38 32 0.11% 568 0.05% /5a9/firma.html
39 32 0.11% 550 0.05% /9e3/firma.html
40 32 0.11% 554 0.05% /cf7/firma.html
41 32 0.11% 575 0.05% /ed1/firma.html
42 31 0.11% 494 0.04% /67b/firma.html
43 31 0.11% 509 0.04% /ee4/firma.html
44 30 0.10% 516 0.04% /14a/firma.html
45 29 0.10% 464 0.04% /abb/firma.html
46 29 0.10% 500 0.04% /d8b/firma.html
47 28 0.10% 481 0.04% /c7f/firma.html
48 28 0.10% 407 0.03% /pozostale_aktualnosci.html
49 27 0.09% 474 0.04% /c84/firma.html
50 27 0.09% 382 0.03% /kategoria/03b/reklama_w_portalu.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1575 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 12150 41.91% 427536 36.40% /
2 895 3.09% 149415 12.72% /stat/usage_201104.html
3 842 2.90% 141526 12.05% /stat/usage_201103.html
4 367 1.27% 61773 5.26% /stat/usage_201107.html
5 6 0.02% 34207 2.91% /company_stuff/gallery/5a9_gallery.pdf
6 126 0.43% 26237 2.23% /FCKupload/Image/list_gratulacyjny01.pdf
7 4 0.01% 21146 1.80% /works/portfolio/040_plik_portfolio.pdf
8 25 0.09% 20073 1.71% /company_stuff/sheet/d8b_karta_firmy.pdf
9 78 0.27% 13747 1.17% http://www.ebazafirm.pl/stat/usage_201103.html
10 61 0.21% 10786 0.92% http://www.ebazafirm.pl/stat/usage_201104.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 428 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12150 41.91% 1055 33.38% /
2 895 3.09% 427 13.51% /stat/usage_201104.html
3 842 2.90% 379 11.99% /stat/usage_201103.html
4 367 1.27% 81 2.56% /stat/usage_201107.html
5 78 0.27% 49 1.55% http://www.ebazafirm.pl/stat/usage_201103.html
6 61 0.21% 35 1.11% http://www.ebazafirm.pl/stat/usage_201104.html
7 68 0.23% 33 1.04% /stat/
8 40 0.14% 33 1.04% /stat/usage_201202.html
9 95 0.33% 31 0.98% /kategoria/14b/ciekawe_strony.html
10 59 0.20% 21 0.66% /kategoria/4b7/ekspert_radzi.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 437 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 12150 41.91% 979 31.09% /
2 895 3.09% 349 11.08% /stat/usage_201104.html
3 842 2.90% 298 9.46% /stat/usage_201103.html
4 367 1.27% 265 8.42% /stat/usage_201107.html
5 68 0.23% 37 1.17% /stat/
6 95 0.33% 33 1.05% /kategoria/14b/ciekawe_strony.html
7 40 0.14% 33 1.05% /stat/usage_201202.html
8 84 0.29% 30 0.95% /szukaj.html
9 78 0.27% 29 0.92% http://www.ebazafirm.pl/stat/usage_201103.html
10 61 0.21% 27 0.86% http://www.ebazafirm.pl/stat/usage_201104.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 869 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 2772 9.56% 2772 10.18% 97102 8.27% 33 1.02% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
2 1605 5.54% 1605 5.89% 57275 4.88% 40 1.24% lta42-1-88-168-216-39.fbx.proxad.net
3 1485 5.12% 1485 5.45% 52650 4.48% 10 0.31% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
4 1273 4.39% 1107 4.06% 105549 8.99% 54 1.67% crawling.wp.pl
5 1135 3.91% 1125 4.13% 3196 0.27% 3 0.09% 213.135.36.246
6 770 2.66% 770 2.83% 27477 2.34% 52 1.61% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
7 731 2.52% 716 2.63% 4929 0.42% 1 0.03% 204.11.219.84
8 730 2.52% 710 2.61% 5263 0.45% 1 0.03% 204.11.219.80
9 693 2.39% 693 2.54% 23186 1.97% 10 0.31% dsdf-4d0a4cce.pool.mediaways.net
10 658 2.27% 658 2.42% 24454 2.08% 156 4.83% lasvegas-nv-datacenter.com
11 651 2.25% 651 2.39% 488 0.04% 1 0.03% 213.135.36.243
12 583 2.01% 421 1.55% 27553 2.35% 121 3.75% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
13 552 1.90% 552 2.03% 19698 1.68% 9 0.28% lns-bzn-49f-81-56-157-236.adsl.proxad.net
14 495 1.71% 495 1.82% 17664 1.50% 30 0.93% dsdf-4db5aecc.pool.mediaways.net
15 495 1.71% 495 1.82% 17664 1.50% 3 0.09% dsdf-5d8283c1.pool.mediaways.net
16 495 1.71% 495 1.82% 17630 1.50% 5 0.15% dsdf-5d829b6d.pool.mediaways.net
17 495 1.71% 495 1.82% 17664 1.50% 1 0.03% dsdf-5d82df19.pool.mediaways.net
18 448 1.55% 431 1.58% 3278 0.28% 2 0.06% 204.11.219.77
19 448 1.55% 447 1.64% 730 0.06% 1 0.03% 213.135.36.244
20 428 1.48% 421 1.55% 9197 0.78% 143 4.43% 208.115.113.87
21 321 1.11% 315 1.16% 5464 0.47% 107 3.32% 208-115-111-71-reverse.wowrack.com
22 316 1.09% 220 0.81% 14068 1.20% 86 2.67% crawl-66-249-72-148.googlebot.com
23 300 1.03% 296 1.09% 27845 2.37% 9 0.28% nipple4.mail.ru
24 297 1.02% 297 1.09% 10393 0.88% 6 0.19% dsdf-4d0a7d90.pool.mediaways.net
25 274 0.95% 273 1.00% 4367 0.37% 1 0.03% 108.59.8.80
26 247 0.85% 243 0.89% 673 0.06% 0 0.00% imparser09.yandex.ru
27 244 0.84% 241 0.88% 3917 0.33% 106 3.28% spider-95-108-158-134.yandex.com
28 243 0.84% 242 0.89% 41235 3.51% 46 1.43% kamihome.net
29 240 0.83% 240 0.88% 7844 0.67% 4 0.12% dsdf-4d0a4255.pool.mediaways.net
30 177 0.61% 150 0.55% 2695 0.23% 1 0.03% 91-207-68-70.ip.euro.net.pl
31 160 0.55% 99 0.36% 3806 0.32% 2 0.06% 139.54.137.174.ip.caratnetworks.com
32 160 0.55% 99 0.36% 3807 0.32% 2 0.06% dhcp-077-250-043-196.chello.nl
33 160 0.55% 99 0.36% 3807 0.32% 2 0.06% ip61-149-173-82.adsl2.static.versatel.nl
34 159 0.55% 159 0.58% 5674 0.48% 17 0.53% defenix.org
35 157 0.54% 101 0.37% 3738 0.32% 29 0.90% crawl-66-249-66-107.googlebot.com
36 150 0.52% 70 0.26% 754 0.06% 2 0.06% 62.180.140.217
37 142 0.49% 142 0.52% 22847 1.94% 77 2.39% 58.22.151.6
38 135 0.47% 111 0.41% 908 0.08% 2 0.06% hen154.internetdsl.tpnet.pl
39 127 0.44% 96 0.35% 1876 0.16% 3 0.09% 27-147-91.219.static.youbroadband.in
40 127 0.44% 127 0.47% 20361 1.73% 78 2.42% 41.190.16.17
41 125 0.43% 125 0.46% 22143 1.88% 12 0.37% 214-217-55-37.pool.ukrtel.net
42 122 0.42% 122 0.45% 19185 1.63% 28 0.87% hn.kd.dhcp
43 105 0.36% 87 0.32% 1537 0.13% 1 0.03% 178-36-41-1.adsl.inetia.pl
44 102 0.35% 102 0.37% 16362 1.39% 38 1.18% mail.almaz-press.com
45 98 0.34% 74 0.27% 5038 0.43% 22 0.68% crawl-66-249-71-20.googlebot.com
46 95 0.33% 92 0.34% 1836 0.16% 3 0.09% spider6.mail.ru
47 94 0.32% 94 0.35% 16215 1.38% 21 0.65% 218.83.175.129
48 93 0.32% 93 0.34% 14495 1.23% 14 0.43% thomascook02.ikoula.com
49 92 0.32% 88 0.32% 920 0.08% 2 0.06% fbb66.internetdsl.tpnet.pl
50 86 0.30% 86 0.32% 13656 1.16% 52 1.61% 58.119.6.196

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 869 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1273 4.39% 1107 4.06% 105549 8.99% 54 1.67% crawling.wp.pl
2 2772 9.56% 2772 10.18% 97102 8.27% 33 1.02% dsdf-4d0a21e1.pool.mediaways.net
3 1605 5.54% 1605 5.89% 57275 4.88% 40 1.24% lta42-1-88-168-216-39.fbx.proxad.net
4 1485 5.12% 1485 5.45% 52650 4.48% 10 0.31% dsdf-4d0a2e8c.pool.mediaways.net
5 243 0.84% 242 0.89% 41235 3.51% 46 1.43% kamihome.net
6 300 1.03% 296 1.09% 27845 2.37% 9 0.28% nipple4.mail.ru
7 583 2.01% 421 1.55% 27553 2.35% 121 3.75% crawl-66-249-66-89.googlebot.com
8 770 2.66% 770 2.83% 27477 2.34% 52 1.61% 64-120-202-182.static.hostnoc.net
9 658 2.27% 658 2.42% 24454 2.08% 156 4.83% lasvegas-nv-datacenter.com
10 693 2.39% 693 2.54% 23186 1.97% 10 0.31% dsdf-4d0a4cce.pool.mediaways.net

Pierwsze 100 z ogólnej liczby 289 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 9416 32.48% - (Direct Request)
2 1762 6.08% http://www.ebazafirm.pl/
3 1089 3.76% http://kubby.de/category/geschenkideen-zu-weihnachten
4 1089 3.76% http://rentor.de/bioxsine
5 1089 3.76% http://rentor.de/wobenyzm
6 1089 3.76% http://wie-abnehmen.org
7 1089 3.76% http://www.steuerberater-guide.de/
8 770 2.66% http://www.amateur-black.info
9 745 2.57% http://black-mature.info
10 700 2.41% http://x-en-video.fr
11 399 1.38% http://forum.haarpoint.net/
12 385 1.33% http://rentor.de/shot_for_slim
13 335 1.16% http://griseofulvin.fr.gd/
14 286 0.99% http://wie-abnehmen.org/forum/forum5.html
15 262 0.90% http://www.ebazafirm.pl/656/firma.html
16 232 0.80% http://www.ebazafirm.pl/css/style_all.css
17 187 0.65% http://www.alecso.net
18 187 0.65% http://www.outlet-tipps.de/forum/forum1.html
19 187 0.65% http://www.pkw-zubehoer.com
20 187 0.65% http://www.rdbooks.com
21 182 0.63% http://www.ebazafirm.pl/kategoria/4b7/ekspert_radzi.html
22 181 0.62% http://ebazafirm.pl/
23 177 0.61% http://www.assparadepussy.com/
24 150 0.52% http://www.bigtitshugeasses.info/
25 147 0.51% http://anti-baby-pille.de.tl/
26 132 0.46% http://www.8hotlatinas.com/
27 128 0.44% http://www.ebazafirm.pl/07f/firma.html
28 128 0.44% http://www.ebazafirm.pl/kategoria/462/galeria.html
29 125 0.43% http://potenciador.page.tl/
30 101 0.35% http://www.freegaypornpics.net/
31 100 0.34% http://yaz3.beeplog.de/
32 99 0.34% http://finasteride-generico.es.tl/
33 98 0.34% http://www.ebazafirm.pl/kategoria/c82/o_porozumieniu.html
34 97 0.33% http://icaptainstabbin.com/captain-cinthia-stabbin4.html
35 97 0.33% http://www.ebazafirm.pl/galeria/056/konsul
36 97 0.33% http://www.ebazafirm.pl/kategoria/c17/szkolenia.html
37 94 0.32% http://donde-comprar-viagra.page.tl/
38 94 0.32% http://www.gay-4u.info/
39 93 0.32% http://hypertonie.de.tl/
40 93 0.32% http://tabletten.de.tl/
41 93 0.32% http://www.google.pl/url
42 92 0.32% http://ohne-rezept3viagra50.over-blog.fr/
43 91 0.31% http://www.ebazafirm.pl/713/firma.html
44 90 0.31% http://precio-propecia.es.tl/
45 88 0.30% http://www.xn--gebrauchtwagenhndler-pzb.de/
46 88 0.30% http://www.xn--gnstig-fliegen-gsb.de/
47 85 0.29% http://www.youngblackpussy.info/
48 80 0.28% http://www.ebazafirm.pl/galeria/6ac/ii
49 80 0.28% http://www.mrbigdickshotchicks.net/
50 78 0.27% http://www.ebazafirm.pl/galeria/a90/i
51 77 0.27% http://potenzmittel-kaufen.beepworld.de/
52 73 0.25% http://www.ebazafirm.pl/galeria/3ce/x
53 71 0.24% http://www.analpetiteass.com/
54 70 0.24% http://www.nudemilfsfree.com/
55 68 0.23% http://antiallergic.webs.com/-ayurslim-weight-loss-/
56 68 0.23% http://www.ebazafirm.pl/szukaj.html
57 67 0.23% http://potenzpillen.grou.ps/blogs/item/potenzpillen-bestellen
58 67 0.23% http://www.blackgirlyoung.com/
59 66 0.23% http://www.ebazafirm.pl/pozostale
60 66 0.23% http://www.hotblowjobsmovies.com/
61 65 0.22% http://www.nudemilfsfree.com/video/milfhunter-angelina-latina-milf-bbw/
62 63 0.22% http://www.giganticnaturalasses.com/
63 60 0.21% http://www.ebazafirm.pl/kategoria/99b/aktualnosci.html
64 59 0.20% http://www.sexynudemilfs.net/
65 57 0.20% http://lovegra-kaufen.de.tl/
66 55 0.19% http://internet-kaufen.de.tl/
67 54 0.19% http://www.ebazafirm.pl/galeria/118/zarzadzanie
68 53 0.18% http://www.ebazafirm.pl/kategoria/4b7/ekspert
69 53 0.18% http://www.ebazafirm.pl/kategoria/c82/o
70 52 0.18% http://www.ebazafirm.pl/5a9/firma.html
71 52 0.18% http://www.ebazafirm.pl/galeria/2e9/forum
72 52 0.18% http://www.ebazafirm.pl/galeria/493/ogolnopolskie
73 52 0.18% http://www.ebazafirm.pl/galeria/e37/uroczyste
74 50 0.17% http://www.ebazafirm.pl/aa1/firma.html
75 49 0.17% http://potenzmittel-rezeptfeie.beeplog.de/
76 49 0.17% http://www.youngteenlesbians.info/
77 47 0.16% http://www.ebazafirm.pl/d8b/firma.html
78 46 0.16% http://internet-kaufen.fr.gd/Potenzmittel-Rezeptfrei.htm
79 46 0.16% http://www.ebazafirm.pl/b26/firma.html
80 45 0.16% http://potenzmittel-im-test.beeplog.de/
81 44 0.15% http://www.ebazafirm.pl/regulamin.html
82 43 0.15% http://www.ebazafirm.pl/2f0/firma.html
83 43 0.15% http://www.ebazafirm.pl/galeria/6f1/pisanie
84 42 0.14% http://alesse.fr.gd/
85 42 0.14% http://www.ebazafirm.pl/aktualnosci/a21/klub_cashflow_na_zamku_w_cieszynie.html
86 42 0.14% http://www.spe.pl/
87 41 0.14% http://www.ebazafirm.pl/447/firma.html
88 40 0.14% http://www.ebazafirm.pl/47f/firma.html
89 40 0.14% http://www.ebazafirm.pl/galeria/135/podpisanie
90 40 0.14% http://www.ebazafirm.pl/kategoria/52f/kontakt.html
91 40 0.14% http://www.hotbareteens.com/
92 39 0.13% http://duphaston.fr.gd/
93 39 0.13% http://www.ebazafirm.pl/rejestruj.html
94 38 0.13% http://alesse.beepworld.de/
95 38 0.13% http://de.rezeptfrei.in/Generic-Womenra-Female-Viagra/
96 38 0.13% http://www.bangbroson.com/
97 38 0.13% http://www.ebazafirm.pl/kategoria/1ac/dla
98 37 0.13% http://www.blackgirlyoung.com/big-black-tities/
99 37 0.13% http://www.lesbianshavingsex.biz/video/welivetogether-nina-james-ass-licking-lesbians-3somes/
100 36 0.12% http://www.ebazafirm.pl/e2e/firma.html

Pierwsze 7 z ogólnej liczby 7 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 14.29% capek rudolf
2 1 14.29% http://www.ebazafirm.pl/
3 1 14.29% niedzielski zbigniew cieszyn
4 1 14.29% plich roman projektant
5 1 14.29% site:*.pl inurl:fckeditor
6 1 14.29% szklorz malgorzata puncow
7 1 14.29% стригти волосся на лобку

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 80 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 7258 25.03% Mozilla/5.0
2 6211 21.42% Netscape 6.0; WinNT6.1
3 3308 11.41% MSIE 6.0
4 2234 7.71% nekst
5 1273 4.39% NetSprint -- 3.0
6 1256 4.33% Internet Explorer 8.0; WinXP
7 945 3.26% Googlebot/2.1
8 749 2.58% Ezooms/1.0
9 527 1.82% MSIE 8.0
10 456 1.57% MSIE 7.0
11 416 1.43% MJ12bot/v1.4
12 386 1.33% MSIE 9.0
13 301 1.04% Mail.RU/2.0
14 251 0.87% YandexBot/3.0
15 247 0.85% YandexImages/3.0
16 238 0.82% bingbot/2.0
17 233 0.80% Opera/9.80
18 220 0.76% Baiduspider/2.0
19 188 0.65% MSIE 5.5
20 160 0.55% Java/1.6.0_17
21 160 0.55% Java/1.6.0_20
22 160 0.55% Java/1.6.0_30
23 155 0.53% Googlebot-Image/1.0
24 121 0.42% OpenindexDeepSpider/Nutch-1.5
25 115 0.40% MSIE 5.0
26 100 0.34% findlinks/2.0.2 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
27 95 0.33% Mail.Ru/1.0
28 73 0.25% Mozilla/4.0
29 70 0.24% MSIE 2.0
30 68 0.23% Opera/9.00
31 60 0.21% Plukkie/1.4
32 47 0.16% Mozilla/4.61
33 44 0.15% findlinks/2.0.4 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
34 43 0.15% TurnitinBot/2.1 (http://www.turnitin.com/robot/crawlerinfo.ht
35 39 0.13% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
36 36 0.12% Opera/7.54
37 36 0.12% Opera/8.01
38 31 0.11% Opera 8.00
39 30 0.10% aiHitBot/1.0
40 29 0.10% Mozilla/0.6
41 29 0.10% OpenindexShallowSpider/Nutch-1.5
42 28 0.10% findlinks/2.1.5 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
43 27 0.09% MSIE 4.01
44 27 0.09% Opera/8.00
45 27 0.09% findlinks/2.0.1 (+http://wortschatz.uni-leipzig.de/findlinks/
46 26 0.09% Mozilla/4.76
47 26 0.09% Opera/7.11
48 25 0.09% MSIE 3.02
49 25 0.09% OffByOne
50 25 0.09% Powermarks/3.5

Odwołania wg krajów -  luty 2012

Pierwsze 32 z ogólnej liczby 32 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 11482 39.60% 11370 41.74% 493656 42.02% Sieć (net)
2 7416 25.58% 6958 25.54% 259149 22.06% Nieznany
3 4379 15.10% 3888 14.27% 162080 13.80% Polska
4 3631 12.52% 3156 11.59% 166868 14.21% Komercyjna USA
5 740 2.55% 722 2.65% 36004 3.06% Rosja
6 470 1.62% 348 1.28% 20278 1.73% Holandia
7 199 0.69% 198 0.73% 6299 0.54% Organizacja niekomercyjna
8 196 0.68% 193 0.71% 4990 0.42% Niemcy
9 127 0.44% 96 0.35% 1876 0.16% Indie
10 56 0.19% 55 0.20% 734 0.06% Szwecja
11 54 0.19% 54 0.20% 4268 0.36% Arabia Saudyjska
12 52 0.18% 50 0.18% 704 0.06% Czechy
13 46 0.16% 45 0.17% 4901 0.42% Ukraina
14 42 0.14% 42 0.15% 7008 0.60% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
15 39 0.13% 38 0.14% 328 0.03% Australia
16 13 0.04% 13 0.05% 464 0.04% Litwa
17 11 0.04% 10 0.04% 1349 0.11% Stany Zjednoczone
18 8 0.03% 8 0.03% 1409 0.12% Indonezja
19 7 0.02% 5 0.02% 432 0.04% Chiny
20 3 0.01% 3 0.01% 529 0.05% Brazylia
21 3 0.01% 3 0.01% 103 0.01% Chile
22 3 0.01% 3 0.01% 533 0.05% Francja
23 2 0.01% 2 0.01% 36 0.00% Austria
24 2 0.01% 2 0.01% 15 0.00% Dania
25 2 0.01% 1 0.00% 39 0.00% Gruzja
26 2 0.01% 2 0.01% 36 0.00% Norwegia
27 2 0.01% 2 0.01% 36 0.00% Seszele
28 1 0.00% 1 0.00% 176 0.02% Stara Arpanet (arpa)
29 1 0.00% 1 0.00% 172 0.01% Paragwaj
30 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Turcja
31 1 0.00% 0 0.00% 36 0.00% Tuvalu
32 1 0.00% 1 0.00% 176 0.02% Wietnam


Generated by Webalizer Version 2.01